<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos saude - MedicineMe</title>
	<atom:link href="https://medicineme.com.br/tag/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medicineme.com.br/tag/saude/</link>
	<description>Ensinando Medicina de uma forma fácil e rápida!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 12:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://medicineme.com.br/wp-content/uploads/2020/06/medicine-me-favicon-2.png</url>
	<title>Arquivos saude - MedicineMe</title>
	<link>https://medicineme.com.br/tag/saude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Os 10 Critérios para Depressão: Você sabe identificar?</title>
		<link>https://medicineme.com.br/os-10-criterios-para-depressao-voce-sabe-identificar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medicineme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 19:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[estudante de medicina]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[internato]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[residência médica]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os 10 Critérios para Depressão! Depressão é uma patologia que está presente no dia a dia do médico, especialmente se este atua na atenção básica. Quem nunca conheceu um paciente, um parente, um amigo, com a doença? Um desafio clínico, devido aos seus diagnósticos diferenciais ricos, como hipotireioidismo, além de uma doença de manejo um [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://medicineme.com.br/os-10-criterios-para-depressao-voce-sabe-identificar/">Os 10 Critérios para Depressão: Você sabe identificar?</a> apareceu primeiro em <a href="https://medicineme.com.br">MedicineMe</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_188" aria-describedby="caption-attachment-188" style="width: 300px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-188 size-medium" src="https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/wp-content/uploads/2020/12/depression-300x199.jpg" alt="Os 10 Critérios para Depressão!" width="300" height="199" srcset="https://medicineme.com.br/wp-content/uploads/2020/12/depression-300x199.jpg 300w, https://medicineme.com.br/wp-content/uploads/2020/12/depression-1024x680.jpg 1024w, https://medicineme.com.br/wp-content/uploads/2020/12/depression-768x510.jpg 768w, https://medicineme.com.br/wp-content/uploads/2020/12/depression-700x465.jpg 700w, https://medicineme.com.br/wp-content/uploads/2020/12/depression.jpg 1052w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-188" class="wp-caption-text">&#8220;O Mal do século XXI&#8221;</figcaption></figure>
<p><b>Os 10 Critérios para Depressão!</b></p>
<p>Depressão é uma patologia que está presente no dia a dia do médico, especialmente se este atua na atenção básica. Quem nunca conheceu um paciente, um parente, um amigo, com a doença? Um desafio clínico, devido aos seus diagnósticos diferenciais ricos, como hipotireioidismo, além de uma doença de manejo um pouco complexo, que pode acabar assustando a primeira vista o médico mais despreparado para lidar com ele.</p>
<p>Alguns dados são alarmantes: em 2015, a depressão foi uma das três maiores causas de morbidade no mundo; nos EUA, o risco de alguém apresentar um episódio depressivo na vida é de 30%. E mais, o suicídio está associado em 50% das vezes com esse diagnóstico.<span class="Apple-converted-space"> Por isso  a importância  de ter &#8220;Os 10 Critérios para Depressão! &#8221; na cabeça  é essencial.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="Apple-converted-space"><b>Os 10 Critérios para Depressão: Você sabe identificar?</b></span></p>
<p>Se baseando no DSM-5, o médico precisa conhecer os critérios para identificar a doença.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ol>
<li>Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ol>
<ol start="2">
<li>Interesse diminuído ou queda do prazer em todas ou quase todas as atividades diárias.</li>
</ol>
<ol start="3">
<li>Alteração do apetite e do peso (aumento ou perda).<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ol>
<ol start="4">
<li>Insônia ou hipersonia quase todos os dias.</li>
</ol>
<ol start="5">
<li>Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ol>
<ol start="6">
<li>Fadiga ou perda de energia quase todos os dias.</li>
</ol>
<ol start="7">
<li>Sentimentos de perda de valor ou culpa inapropriados quase todos os dias.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ol>
<ol start="8">
<li>Diminuição da concentração ou capacidade de pensar quase todos os dias.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ol>
<ol start="9">
<li>Pensamentos de morte ou ideação suicida.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ol>
<ol start="10">
<li>Sintomas durando pelo menos 2 semanas.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ol>
<p>Agora atenção: para o diagnóstico, são necessários pelo menos 5 desses sintomas. Entretanto, os itens 1 ou 2 devem estar presentes obrigatoriamente, e o item 10, em relação ao tempo dos sintomas, também é obrigatório!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><b>Depressão é diferente da tristeza e do luto</b></h2>
<p><span style="color: #000000;">A morte de uma pessoa querida ou familiar, a perda de um emprego ou  o fim de um relacionamento, são experiências difíceis para uma pessoa suportar. Assim, é normal que sentimentos de tristeza ou de luto se desenvolvam em resposta a tais situações. Desse modo, aqueles que experimentam perda, muitas vezes podem descrever-se como “deprimido”.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Contudo ficar triste não é o mesmo que ter depressão. O LUTO  é natural e único para cada indivíduo e compartilha algumas das mesmas características da depressão. Ou seja, tanto o luto quanto a depressão podem envolver tristeza intensa e afastamento das atividades habituais. É sabermos diferencias Os 10 Critérios para Depressão x LUTO.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Eles também são diferentes em aspectos importantes:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">No luto, sentimentos dolorosos vêm em ondas, muitas vezes misturadas com lembranças positivas do falecido.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Na depressão maior, o humor e/ou interesse (prazer) diminuem durante a maior parte das duas semanas.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">No luto, a autoestima é geralmente mantida. Na depressão maior, sentimentos de inutilidade e auto-aversão são comuns.</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Para algumas pessoas, a morte de um ente querido pode causar Depressão GRAVE . Perder um emprego, ser vítima de uma agressão física ou de um grande desastre pode levar à depressão para algumas pessoas.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Quando o luto e a depressão coexistem, o luto é mais grave e dura mais do que o luto sem depressão. Apesar de alguma sobreposição entre tristeza e depressão, elas são diferentes. A distinção entre elas pode ajudar as pessoas a obter ajuda, apoio ou tratamento de que precisam.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Agora que você ja sabe  sobre o tema &#8221; Os 10 Critérios para Depressão: Você sabe identificar?&#8221;</b></p>
<p>Temos também um artigo legal sobre os melhores sites para sua Mente. <a href="https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/os-melhores-sites-para-sua-mente-eles-irao-mudar-sua-vida/">https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/os-melhores-sites-para-sua-mente-eles-irao-mudar-sua-vida/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Separamos também esse artigo para você <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5502713/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5502713/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E aí, já aplicou  Os 10 critérios para depressão  de na prática?</p>
<p>O post <a href="https://medicineme.com.br/os-10-criterios-para-depressao-voce-sabe-identificar/">Os 10 Critérios para Depressão: Você sabe identificar?</a> apareceu primeiro em <a href="https://medicineme.com.br">MedicineMe</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como pesquisar um artigo científico pago?</title>
		<link>https://medicineme.com.br/como-pesquisar-um-artigo-cientifico-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medicineme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 03:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aluno]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade de medicina]]></category>
		<category><![CDATA[graduação]]></category>
		<category><![CDATA[med]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/?p=71</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como pesquisar um artigo científico pago? Como pesquisar um artigo científico pago? O conhecimento científico é considerado um bem universal e, por isso, deveria ser acessado por todos — independentemente da renda, classe social ou localização geográfica. Uma das maiores plataformas que permite esse acesso é o Sci-Hub, responsável por disponibilizar gratuitamente mais de 45 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://medicineme.com.br/como-pesquisar-um-artigo-cientifico-pago/">Como pesquisar um artigo científico pago?</a> apareceu primeiro em <a href="https://medicineme.com.br">MedicineMe</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="71" class="elementor elementor-71" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-5ca26d6a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5ca26d6a" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-552a609 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="552a609" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Como pesquisar um artigo científico pago?</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c977222 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c977222" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #ffffff;">Como pesquisar um artigo científico pago?</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b33058 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b33058" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="234" data-end="743"><span style="color: #000000;">O conhecimento científico é considerado um bem universal e, por isso, deveria ser acessado por todos — independentemente da renda, classe social ou localização geográfica. Uma das maiores plataformas que permite esse acesso é o <strong data-start="462" data-end="473">Sci-Hub</strong>, responsável por disponibilizar gratuitamente mais de 45 milhões de artigos científicos de revistas renomadas. Milhares de estudantes e pesquisadores ao redor do mundo utilizam a plataforma semanalmente para acessar conteúdos bloqueados por paywalls.</span></p><p data-start="745" data-end="1454"><span style="color: #000000;">Foi defendido pelo manifesto do Sci-Hub que os direitos autorais devem ser cancelados para fins científicos e educacionais. O argumento central é que a informação, ao ser copiada, não é subtraída de seu detentor original. Essa visão foi popularizada por <strong data-start="999" data-end="1021">Alexandra Elbakyan</strong>, criadora do Sci-Hub, que é frequentemente comparada a <strong data-start="1077" data-end="1093">Aaron Swartz</strong>, ativista que defendeu o livre acesso ao conhecimento e que enfrentava acusações graves por compartilhar artigos científicos obtidos na rede do MIT. Em entrevista ao &#8216;Vox&#8217;, Elbakyan afirmou que copiar não é o mesmo que roubar, mas considerou justa a comparação com o &#8216;Robin Hood da ciência&#8217;, já que seu objetivo é promover a justiça social por meio da informação.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6bf8faf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6bf8faf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quem criou o SchiHub</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bf90731 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bf90731" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #000000;">Alexandra Elbakyan, a cazaque que fundou o Sci-Hub, tem 30 anos. Ela conta ter fundado a página depois de, em 2009, ao fazer sua tese de mestrado – ela é formada em informática -, ter se deparado com artigos que precisava ler, mas que custavam até US$ 40. Dois anos depois, ela criou o site. O Sci-Hub surgiu então com a missão declarada de acabar com os direitos autorais de artigos científicos. “Lutamos contra a desigualdade de conhecimento no mundo todo.</span></p><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-be3c207 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="be3c207" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://unpaywall.org/">Unpaywall </a></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3619031 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3619031" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="83" data-end="663"><span style="color: #000000;">Se você busca uma forma legal e simples de acessar artigos pagos, o Unpaywall oferece uma excelente solução. A extensão gratuita para navegadores como Chrome e Firefox localiza automaticamente versões em acesso aberto de artigos científicos. Quando você entra em um site de periódico, o ícone da extensão sinaliza se há uma versão disponível em repositórios confiáveis. Por isso, ela se torna uma ótima escolha para quem quer evitar caminhos duvidosos e, ao mesmo tempo, manter o ritmo nos estudos. Além disso, o Unpaywall facilita o acesso rápido e seguro ao conteúdo necessário.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-168f29f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="168f29f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://unpaywall.org/"> Open Access Button</a></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-550bc15f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="550bc15f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #000000;">Outra opção útil é o <strong data-start="915" data-end="937">Open Access Button</strong>, que oferece uma abordagem complementar. Caso o artigo não esteja liberado, a ferramenta permite que você envie um pedido direto ao autor solicitando uma versão gratuita. Além disso, o sistema também busca por versões em repositórios institucionais ou temáticos. Por isso, é uma ótima alternativa quando o Unpaywall não encontra o que você precisa. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-88ab3b1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="88ab3b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Annas-archive.org/</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b67a2ff elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b67a2ff" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #000000;">Anna&#8217;s Archive é um meta-buscador gratuito e de código aberto que indexa livros, artigos científicos e outros documentos disponíveis em bibliotecas digitais como Z-Library, Sci-Hub e Library Genesis. Foi lançado em 2022 por um grupo anônimo chamado Pirate Library Mirror, após ações legais contra a Z-Library. Embora não hospede diretamente os arquivos, o site fornece links para downloads de terceiros, incluindo opções via IPFS. Além disso, com mais de 40 milhões de livros e quase 100 milhões de artigos indexados até janeiro de 2025, o Anna&#8217;s Archive se apresenta como uma ferramenta poderosa para acesso a conteúdos acadêmicos. Contudo, enfrenta controvérsias legais em diversos países, o que pode afetar seu uso. Portanto, é recomendado que os usuários tenham cautela. Ainda assim, a plataforma representa uma alternativa relevante para quem busca conhecimento científic</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5adb555 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5adb555" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="3685" data-end="3906"><span style="color: #000000;"><strong>Conheça a <a style="color: #000000;" href="https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/medicineme-academy/" target="_new" rel="noopener" data-start="3697" data-end="3738">MedicineMe Academy</a>:</strong> um espaço feito por médicos para médicos, onde inteligência emocional, IA e carreira se encontram. Porque ser humano ainda é o que mais nos diferencia das máquinas.  <a href="https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/medicineme-academy/"><em>https://papayawhip-wombat-732979.hostingersite.com/medicineme-academy/</em></a></span></p><p data-start="3685" data-end="3906"><span style="color: #000000;"><i>Conheça o podcast para Carreira e <strong>desenvolvimento: https://open.spotify.com/show/2yVQ2atk6ugBf4ou7aDR8l e Apple</strong></i></span></p><p data-start="3685" data-end="3906"><strong><span style="color: #000080;"><em>Conheça o canal de flascards gratuitos :https://www.instagram.com/medicineme.cards/</em></span></strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>O post <a href="https://medicineme.com.br/como-pesquisar-um-artigo-cientifico-pago/">Como pesquisar um artigo científico pago?</a> apareceu primeiro em <a href="https://medicineme.com.br">MedicineMe</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
